![]()

| タクト | 1.7秒/ストローク(最適条件時)
  | 
||||||||
| 生産能力 | TABパターンの列数、金型の取り数(最大10パンチ)により異なります。 〈参考〉上記最適条件時で5列のTABの場合10,500ピース/h  | 
| 適用ワーク | TABフィルムキャリア SUPER35mm,SUPER48mm,70mmWIDE  | 
| 適用テープ | カバーテープ付エラストマテープ | 
| 幅 | 7~45mm | 
| 厚さ | 0.05mm~0.25mm | 
| エラストマ接着位置精度 | ±0.07mm | 
| エラストマリール外形 | φ200mmMAX(シングルリール) | 
| エラストマ芯内径 | φ76 | 
| エラストマ送り長さ | 60mm以下 | 
| プレス能力 | 500kg(エアーシリンダ) | 
| 接着温度 | 室温~300℃(下ヒータ) | 
| ヒータ押上げ圧力 | 0.1MPa~0.5MPa(15Kgf~75Kgf) | 
| 金型冷却 | 水冷 | 
| 機能 | 保護フィルム(下カバーテープ)巻取り機能 エラストマテープ端末検出 巻き出し方向切替え  | 
| (W)3,740×(D)1,100×(H)1,750mm | 

